+--------------------------------------------------------------------+
| GIS-Datenstze Hydrogeologische Erkundung Enztal-Pforzheim Mappe 2 |
+--------------------------------------------------------------------+


=================================
1. UEBERBLICK BER DIE DATENSTZE	
=================================


Grenzen
-------

gebiet		Bearbeitungsgebiet
stadtkreis_pf	Stadtkreis Pforzheim


Bauwerke
--------

apegel		Abflusspegel 
ns_mess		Niederschlagsmessstellen
wehre		Wehre, Stauanlagen, Triebwerke



Quellen, Grundwassermessstellen, Grundwassergleichen
----------------------------------------------------

quellen		alle Quellen
quellen_mo	Quellen im Oberen Muschelkalk
quellen_s	Quellen im Buntsandstein
quellen_karte1	in Karte 1 dargestellte Quellen

		
og_pegel_mo	Messpunkte an Oberflaechengewssern mit Wasserstand fr den Oberen Muschelkalk, Stichtagsmessung 
                Oktober 2000
og_pegel_sm	Messpunkte an Oberflaechengewssern mit Wasserstand fr den Mittleren Buntsandstein, Stichtagsmessung 
                Oktober 2000

gwm_10_2000	Grundwassermessstellen mit GW-Stand Stichtagsmessung Oktober 2000 

gwm_enzkr	Grundwassermessstellen im Enzkreis
gwm_pf		Grundwassermessstellen im Stadkreis Pforzheim 

gwgl_mo		Grundwassergleichen fr den Oberen Muschelkalk, Okt. 2000	
gwgl_sm		Grundwassergleichen fr fr den Mittleren Buntsandstein, Okt. 2000

trennung_mo	Trennungslinie zwischen Tiefen und Seichtem Karst im Oberen Muschelkalk




Schichtlagerung, Verbreitungskarten
-----------------------------------

quartaer	Quartre berlagerung des Festgesteins

hygeo		Abgedeckte hydrogeologische Karte

stoerungen	Stoerungen

schnittlinien	Schnittlinien der Profilschnitte

bp_schicht 	Belegpunkte fr die Schichtlagerungskarten
	
verbreitung_sm	Verbreitung der Basis des Unteren und Mittleren Buntsandsteins 

basis_so	Isolinien der Basis Oberer Buntsandstein
verbreitung_so	Verbreitung der Basis des Oberen Buntsandsteins 
	
basis_mu	Isolinien der Basis Unterer Muschelkalk 
verbreitung_mu	Verbreitung der Basis des Unteren Muschelkalks 

basis_mm	Isolinien der Basis Mittlerer Muschelkalk 
verbreitung_mm	Verbreitung der Basis des Mittleren Muschelkalks 

basis_mmdo	 Isolinien der Basis Mittlerer Muschelkalk (Obere Dolomitformation)
verbreitung_mmdo Verbreitung der Basis des Mittleren Muschelkalks 

basis_mo	Isolinien der Basis Oberer Muschelkalk 
verbreitung_mo	Verbreitung der Basis des Oberen Muschelkalks 
				
basis_ku	Isolinien der Basis Unterer Keuper 
verbreitung_ku	Verbreitung der Basis des Unteren Keupers 

basis_km1	Isolinien der Basis Mittlerer Keuper (Gipskeuper-Formation)
verbreitung_km1	Verbreitung der Basis des Mittleren Keupers 
	
verbreitung_km2	Verbreitung der Basis des Mittleren Keupers (Schilfsandstein-Formation)



Wasserschutzgebiete
-------------------

brunnen_z1	Brunnen Zone 1 (Stand 2002)

wsg_rechtsk	rechtskrftige Wasserschutzgebiete (Stand 2002)

wsg_facht	fachtechnisch abgegrenzte Wasserschutzgebiete (Stand 2002)




                  
   

============================
2. DETAILLIERTE BESCHREIBUNG 
============================



Punkt-Shapefiles:
=================

    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |        apegel| Abflusspegel                                            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |      MESSSTELLE| Messstellen-Nr.                        |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       PEGELNAME| Name des Pegels                        |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             GKZ| Gebietskennziffer                      |
    |              |---------------------------------------------------------|
    |              |        FLUSS_KM| Flusskilometer                         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |        GEWSSER| Gewsser                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       NULLPUNKT| Pegelnullpunkt [m NN]                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |      EINZUGSGEB| Gre des zugehrigen Einzugsgebiets   |
    |              |                | [km2]                                  |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |    bp_schicht| Belegpunkte Schichtlagerung                             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            TK25| TK25-Blattnummer                       |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ARNUM| blattspezifische (TK25) Archivnummer   |
    |              |                | in der LGRB-Datenbank                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              ID| Idenifikationsnr. der LGRB-Datenbank   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ARFACH| Archivfach der LGRB-Datenbank          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ANAME| Aufschlussname in der LGRB-Datenbank   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          RECHTS| Rechtswert (Gauss-Krueger)             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            HOCH| Hochwert                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HOEHE| Ansatzhoehe der Bohrung [m NN]         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              ET| Endteufe der Bohrung [m u GOK]         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             VER| Version der Schichtdaten LGRB-Datenbank|
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ZU_BKM| Qualifikationsfeld Basis km            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             BKM| Basis km [m NN] (falls zu_bkm "<"      |  
    |              |                | entspricht der Wert der ET [m NN])     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ZU_BKU| Qualifikationsfeld Basis ku            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             BKU| Basis ku [m NN] (falls zu_ku "<"       |  
    |              |                | entspricht der Wert der ET [m NN])     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ZU_BK| Qualifikationsfeld Basis k             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              BK| Basis k [m NN] (falls zu_bk "<"        |  
    |              |                | entspricht der Wert der ET [m NN])     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ZU_BMO| Qualifikationsfeld Basis mo            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             BMO| Basis mo [m NN] (falls zu_bmo "<"      |  
    |              |                | entspricht der Wert der ET [m NN])     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ZU_BMM| Qualifikationsfeld Basis mm            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             BMM| Basis mm [m NN] (falls zu_bmm "<"      |  
    |              |                | entspricht der Wert der ET [m NN])     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ZU_BMU| Qualifikationsfeld Basis mu            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             BMU| Basis mu [m NN] (falls zu_bmu "<"      |  
    |              |                | entspricht der Wert der ET [m NN])     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ZU_BM| Qualifikationsfeld Basis m             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              BM| Basis mm [m NN] (falls zu_bm "<"       |  
    |              |                | entspricht der Wert der ET [m NN])     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ZU_BSO| Qualifikationsfeld Basis so            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             BSO| Basis mm [m NN] (falls zu_bso "<"      |  
    |              |                | entspricht der Wert der ET [m NN])     |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |    brunnen_z1| Brunnen Zone 1 (Stand 2002)                             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           GW_NR| LfU-Grundwassernr.                     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |      BEZEICHNUN| Name des Brunnens                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |        HOEHEOKG| Gelndehhe [m NN]                     |
    |              |---------------------------------------------------------|
    |              |         BAUJAHR| Baujahr                                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         NUTZUNG| Nutzung                                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       BOHRTIEFE| Bohrtiefe [m]                          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |      AUSBAUTIEF| Ausbautiefe [m]                        |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |     gwm_enzkr| Grundwassermessstellen im Stadkreis Pforzheim           |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       GW_NUMMER| LfU-Grundwasser-Nr.                    |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            TK25| TK25-Blattnummer                       |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ARNUM| blattspezifische (TK25) Archivnummer   |
    |              |                | in der LGRB-Datenbank                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            NAME| Aufschlussname in der LGRB-Datenbank   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          RECHTS| Rechtswert (Gauss-Krueger)             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            HOCH| Hochwert                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         BAUFORM| Bauform                                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         NUTZUNG| Nutzung                                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HOEHE| Ansatzhoehe der Bohrung [m NN]         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              ET| Endteufe der Bohrung [m u GOK]         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       AUS_TIEFE| Ausbautiefe                            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       AUS_DURCH| Ausbaudurchmesser                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         EINHEIT| Geol. Einheit                          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |        MP_HOEHE| Messpunkthhe [m NN]                   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          MP_BEZ| Messpunkt                              |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           MESSN| Messnetz                               |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |        gwm_pf| Grundwassermessstellen im Stadkreis Pforzheim           |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       GW_NUMMER| LfU-Grundwasser-Nr.                    |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            TK25| TK25-Blattnummer                       |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ARNUM| blattspezifische (TK25) Archivnummer   |
    |              |                | in der LGRB-Datenbank                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            NAME| Aufschlussname in der LGRB-Datenbank   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          RECHTS| Rechtswert (Gauss-Krueger)             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            HOCH| Hochwert                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         BAUFORM| Bauform                                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         NUTZUNG| Nutzung                                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HOEHE| Ansatzhoehe der Bohrung [m NN]         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              ET| Endteufe der Bohrung [m u GOK]         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       AUS_TIEFE| Ausbautiefe                            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       AUS_DURCH| Ausbaudurchmesser                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         EINHEIT| Geol. Einheit                          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |        MP_HOEHE| Messpunkthhe [m NN]                   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          MP_BEZ| Messpunkt                              |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           MESSN| Messnetz                               |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |   gwm_10_2000| Grundwassermessstellen mit GW-Stand Messung Oktober 2000|
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ARFACH| Archivfach der LGRB-Datenbank          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            TK25| TK25-Blattnummer                       |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ARNUM| blattspezifische (TK25) Archivnummer   |
    |              |                | in der LGRB-Datenbank                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ANAME| Aufschlussname in der LGRB-Datenbank   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          RECHTS| Rechtswert (Gauss-Krueger)             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            HOCH| Hochwert                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HOEHE| Ansatzhoehe der Bohrung [m NN]         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              ET| Endteufe der Bohrung [m u GOK]         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Grundwasserstand [m NN]                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HYGWL| Geol. Einheit                          |
    |              |                | mo, mo1, mo2 Belegpunkte fr GWG mo    |
    |              |                | s, sm, so Belegpunkte fr GWG s        |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       GW_NUMMER| LfU-Grundwasser-Nr.                    |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |       ns_mess| Niederschlagsmessstellen                                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          LFU_NR| LfU-Nr.                                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |      MESSNETZAR| Messnetzart                            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            NAME| Name der Messstelle                    |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             GKZ| Gebietskennziffer                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HOEHE| Hhe [m . NN]                         | 
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |   og_pegel_mo| Oberflchenpegel im mo, GW-Stand Messung Oktober 2000   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Wasserstand [m NN]                     |  
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |       quellen| alle Quellen                                            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ARFACH| Archivfach der LGRB-Datenbank          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            TK25| TK25-Blattnummer                       |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ARNUM| blattspezifische (TK25) Archivnummer   |
    |              |                | in der LGRB-Datenbank                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ANAME| Quellenname in der LGRB-Datenbank      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          RECHTS| Rechtswert (Gauss-Krueger)             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            HOCH| Hochwert                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           LFUNR| LfU-Grundwasser-Nr.                    |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HOEHE| Gelndehhe [m NN]                     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              QM| mittlere Schuettung [m3/s]             |  
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HYGWL| Hydrogeol. Einheit des Aquifers        |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |    quellen_mo| Quellen im Oberen Muschelkalk                           |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ARFACH| Archivfach der LGRB-Datenbank          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            TK25| TK25-Blattnummer                       |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ARNUM| blattspezifische (TK25) Archivnummer   |
    |              |                | in der LGRB-Datenbank                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ANAME| Quellenname in der LGRB-Datenbank      |   
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          RECHTS| Rechtswert (Gauss-Krueger)             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            HOCH| Hochwert                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           LFUNR| LfU-Grundwasser-Nr.                    |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HOEHE| Austrittshoehe [m NN]                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              QM| mittlere Schuettung [m3/s]             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              ID| Identifikationsnr. der LGRB-Datenbank  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HYGWL| Hydrogeol. Einheit des Aquifers        |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |quellen_karte1| in Karte 1 dargestellte Quellen                         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ARFACH| Archivfach der LGRB-Datenbank          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            TK25| TK25-Blattnummer                       |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ARNUM| blattspezifische (TK25) Archivnummer   |
    |              |                | in der LGRB-Datenbank                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            NAME| Quellenname in der LGRB-Datenbank      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          RECHTS| Rechtswert (Gauss-Krueger)             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            HOCH| Hochwert                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          LFU_NR| LfU-Grundwasser-Nr.                    |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HOEHE| Gelndehhe [m NN]                     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |      SCHUETTUNG| Schuettung [l/s]                       |  
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HYGWL| Hydrogeol. Einheit des Aquifers        |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         NUTZUNG| Nutzung                                |  
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |     quellen_s| Quellen im Buntsandstein                                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          ARFACH| Archivfach der LGRB-Datenbank          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            TK25| TK25-Blattnummer                       |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ARNUM| blattspezifische (TK25) Archivnummer   |
    |              |                | in der LGRB-Datenbank                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           ANAME| Quellenname in der LGRB-Datenbank      |   
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          RECHTS| Rechtswert (Gauss-Krueger)             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            HOCH| Hochwert                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           LFUNR| LfU-Grundwasser-Nr.                    |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HOEHE| Austrittshoehe [m NN]                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              QM| mittlere Schuettung [m3/s]             |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |              ID| Identifikationsnr. der LGRB-Datenbank  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |           HYGWL| Hydrogeol. Einheit des Aquifers        |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |   og_pegel_sm| Oberflchenpegel im sm, GW-Stand Messung Oktober 2000   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Wasserstand [m NN]                     | 
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |         wehre| Wehre, Stauhaltungen, Triebwerke                        |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |        GEWSSER| Gewsser                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            NAME| Name                                   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             GKZ| Gebietskennziffer                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |        FLUSS_KM| Flusskilometer                         |   
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       BETREIBER| Betreiber                              |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |        STAUHHE| Stauhhe                               |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |     NUTZ_GEFLL| Nutzgeflle                            |
    |--------------+---------------------------------------------------------|



 
 
Linien-Shapefiles:
==================


    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |     basis_km1| Isolinien Basis km                                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Hoehenwert der Isolinie [m NN]         |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |      basis_ku| Isolinien Basis ku                                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Hoehenwert der Isolinie [m NN]         |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |    basis_mmdo| Isolinien Basis mmdo                                    |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| 501 - Isolinie gesichert               |
    |              |                | 502 - Isolinie vermutet                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Hoehenwert der Isolinie [m NN]         |  
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |      basis_mm| Isolinien Basis m                                       |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| 501 - Isolinie gesichert               |
    |              |                | 502 - Isolinie vermutet                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Hoehenwert der Isolinie [m NN]         |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |      basis_mo| Isolinien Basis mo                                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| 501 - Isolinie gesichert               |
    |              |                | 502 - Isolinie vermutet                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Hoehenwert der Isolinie [m NN]         |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |      basis_mu| Isolinien Basis mu                                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| 501 - Isolinie gesichert               |
    |              |                | 502 - Isolinie vermutet                |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Hoehenwert der Isolinie [m NN]         | 
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |      basis_so| Isolinien Basis so                                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| Linienart entsprechend LGRB-Linienset  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| 501 - Isolinie gesichert               |
    |              |                | 502 - Isolinie vermutet                |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |       gwgl_mo| Grundwassergleichen im oberen Muschelkalk, Stichtag Okt.|
    |              | 2000	                                             |					      
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Hoehenwert der Isolinie [m NN]         |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |   trennung_mo| Trennungslinie zwischen Tiefem und Seichtem Karst im    |
    |              | Oberen Muschelkalk                                      |                                      
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| Linienart entsprechend LGRB-Linienset  |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    | schnittlinien| Schnittlinien d. Profilschnitte                         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             BEM| Bemerkung                              |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |       gwgl_sm| Grundwassergleichen im Buntsandstein, Okt. 2000	     |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            WERT| Hoehenwert der Isolinie [m NN]         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| 500 - Grundwassergleiche sicher        |
    |              |                | 501 - Grundwassergleiche vermutet      |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |    stoerungen| Stoerungen                                              |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| 203 - Abschiebung gesichert            |
    |              |                | 204 - Abschiebung vermutet             |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
  

  
  
Polygon-Shapefiles:
===================
  

    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |        gebiet| Bearbeitungsgebiet Enztal                               |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |         hygeo| Abgedeckte geologische Karte                            |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         EINHEIT| geologische Einheit an d. Erdoberflche|
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |      quartaer| Quartre berlagerung des Festgesteins                  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |       ZUORDNUNG| Verbreitung:                           |
    |              |                | 0 = nicht vorhanden (z.B. Inselpolygon)|
    |              |                | 1 = vorhanden (Talfuellung)            |
    |              |                | 2 = vorhanden (bindige Deckschichten)  |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |         LEGENDE| Legende                                |
    |--------------+---------------------------------------------------------| 
    | stadtkreis_pf| Stadtkreis Pforzheim                                    |        
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |verbreitung_km1| Verbreitung km1                                        |  
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |verbreitung_km2| Verbreitung km2                                        |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| Verbreitung:                           |
    |              |                | 0 = nicht vorhanden (z.B. Inselpolygon)|
    |              |                | 1 = vorhanden                          |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |verbreitung_ku| Verbreitung ku                                          | 
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |verbreitung_mmdo| Verbreitung mmdo                                      |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| Verbreitung:                           |
    |              |                | 0 = nicht vorhanden (z.B. Inselpolygon)|
    |              |                | 1 = vorhanden                          |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |verbreitung_mm| Verbreitung mm                                          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| Verbreitung:                           |
    |              |                | 0 = nicht vorhanden (z.B. Inselpolygon)|
    |              |                | 1 = vorhanden                          |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |verbreitung_mo| Verbreitung mo                                          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| Verbreitung:                           |
    |              |                | 0 = nicht vorhanden (z.B. Inselpolygon)|
    |              |                | 1 = vorhanden                          |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |verbreitung_mu| Verbreitung mu                                          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| Verbreitung:                           |
    |              |                | 0 = nicht vorhanden (z.B. Inselpolygon)|
    |              |                | 1 = vorhanden                          |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |verbreitung_sm| Verbreitung sm                                          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| Verbreitung:                           |
    |              |                | 0 = nicht vorhanden (z.B. Inselpolygon)|
    |              |                | 1 = vorhanden                          |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |verbreitung_so| Verbreitung so                                          |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          NUMMER| Verbreitung:                           |
    |              |                | 0 = nicht vorhanden (z.B. Inselpolygon)|
    |              |                | 1 = vorhanden                          |
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |     wsg_facht| fachtechn. abgegrenzte Wasserschutzgebiete (Stand 2002) |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          KLASSE| Klasse                                 | 
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |            ZONE| Zone                                   |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             KEY| Schutzgebietsnummer                    | 
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |        WSG_NAME| Name des Schutzgebiets                 |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          LFU_NR| LfU-Nummer                             |   
    |--------------+---------------------------------------------------------|
    |   wsg_rechtsk| rechtskrftige Wasserschutzgebiete (Stand 2002)         |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          KLASSE| Klasse                                 | 
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |             KEY| Schutzgebietsnummer                    | 
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |        WSG_NAME| Name des Schutzgebiets                 |
    |              |----------------+----------------------------------------|
    |              |          LFU_NR| LfU-Nummer                             |   
    |--------------+---------------------------------------------------------|

